10月25日の掲載馬の結果
注目馬3頭・気になる馬3頭、調教馬30頭と菊花賞全18頭の結果をまとめました。事前の紹介と確定人気・着順を見比べられます。
10月25日|確定結果
注目馬3頭・気になる馬3頭の結果
注目馬のサトノアグード、ミヤエスケープ、クライスレリアーナは、いずれも1番人気・1着。気になる馬はベルジュロネットが2番人気・1着、ジャスティンシカゴが4番人気・10着、ロブチェンが1番人気・14着でした。
人気は確定時の単勝人気です。紹介文・展開図・掲載区分はレース前の内容を残しています。
| レース | 馬名・掲載区分 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 東京7R | ⑥ミヤエスケープ注目馬 | 1番人気 | 1着 |
| 東京10R | ②クライスレリアーナ注目馬 | 1番人気 | 1着 |
| 東京11R | ④ベルジュロネット気になる馬 | 2番人気 | 1着 |
| 京都7R | ③サトノアグード注目馬 | 1番人気 | 1着 |
| 京都11R | ⑤ジャスティンシカゴ気になる馬 | 4番人気 | 10着 |
| 京都11R | ⑧ロブチェン気になる馬 | 1番人気 | 14着 |
10月25日|確定結果
調教馬30頭の結果
1着10頭・2着4頭・3着5頭・4着以下11頭。掲載30頭中19頭が3着以内でした。タマモランプは6番人気2着、ジーティーシンドウは5番人気2着、ルージュリリックは8番人気3着。カウスリップの3着は同着です。
人気は確定時の単勝人気です。紹介文・展開図・掲載区分はレース前の内容を残しています。
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 東京3R | ①イグナイトフィール | 3番人気 | 2着 |
| 東京4R | ⑦キャプテンシー | 2番人気 | 3着 |
| 東京5R | ③ノヴァルクス | 1番人気 | 1着 |
| 東京5R | ⑪レナセール | 2番人気 | 4着 |
| 東京6R | ⑫アルパイングリーン | 3番人気 | 4着 |
| 東京6R | ⑭ミストヴェール | 1番人気 | 1着 |
| 東京7R | ⑥ミヤエスケープ | 1番人気 | 1着 |
| 東京7R | ⑦フクシマブリルハム | 4番人気 | 4着 |
| 東京8R | ⑪デイジー | 3番人気 | 1着 |
| 東京9R | ①サンカルミア | 4番人気 | 8着 |
| 東京10R | ②クライスレリアーナ | 1番人気 | 1着 |
| 東京11R | ④ベルジュロネット | 2番人気 | 1着 |
| 東京11R | ⑯ワイワイレジェンド | 3番人気 | 16着 |
| 京都2R | ④サルトヴェローチェ | 1番人気 | 2着 |
| 京都6R | ⑥タマモランプ | 6番人気 | 2着 |
| 京都7R | ③サトノアグード | 1番人気 | 1着 |
| 京都7R | ⑤ルーチェブリラーレ | 2番人気 | 3着 |
| 京都8R | ③ルージュスプリヤ | 1番人気 | 1着 |
| 京都9R | ④ヴァンクライ | 1番人気 | 5着 |
| 京都11R | ⑤ジャスティンシカゴ | 4番人気 | 10着 |
| 京都11R | ⑧ロブチェン | 1番人気 | 14着 |
| 新潟1R | ④ブランカバローズ | 3番人気 | 8着 |
| 新潟4R | ⑤ペルセポネ | 1番人気 | 1着 |
| 新潟5R | ③アルジャンレオ | 1番人気 | 3着 |
| 新潟6R | ③ハイライトニング | 1番人気 | 1着 |
| 新潟9R | ⑧ジーティーシンドウ | 5番人気 | 2着 |
| 新潟9R | ⑬ルージュリリック | 8番人気 | 3着 |
| 新潟10R | ②シルバーリム | 3番人気 | 12着 |
| 新潟11R | ⑭カウスリップ | 1番人気 | 3着(同着) |
| 新潟12R | ⑤ジャスパーメルチェ | 3番人気 | 6着 |
10月25日|確定結果
菊花賞 全18頭の結果
ゴーイントゥスカイが3番人気・1着、バステールが8番人気・2着、ダノンヒストリーが2番人気・3着。事前の穴馬候補ではバステールが2着。軸馬はジャスティンシカゴ10着、ロブチェン14着、アスクエジンバラ17着でした。
人気は確定時の単勝人気です。紹介文・展開図・掲載区分はレース前の内容を残しています。 当日の公式馬場は芝・良でした。以下の展開図と診断にある「重」は事前の想定です。
| レース | 馬名・掲載区分 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 京都11R | ①エムズビギンその他 | 9番人気 | 13着 |
| 京都11R | ②コンジェスタスその他 | 6番人気 | 8着 |
| 京都11R | ③アウダーシア穴馬候補 | 5番人気 | 9着 |
| 京都11R | ④ショウナンガルフその他 | 18番人気 | 18着 |
| 京都11R | ⑤ジャスティンシカゴ軸馬 | 4番人気 | 10着 |
| 京都11R | ⑥バステール穴馬候補 | 8番人気 | 2着 |
| 京都11R | ⑦ラージアンサンブル穴馬候補 | 16番人気 | 12着 |
| 京都11R | ⑧ロブチェン軸馬 | 1番人気 | 14着 |
| 京都11R | ⑨ゴーイントゥスカイその他 | 3番人気 | 1着 |
| 京都11R | ⑩ダノンヒストリーその他 | 2番人気 | 3着 |
| 京都11R | ⑪アスクエジンバラ軸馬 | 7番人気 | 17着 |
| 京都11R | ⑫サノノグレーターその他 | 14番人気 | 4着 |
| 京都11R | ⑬キンググローリー穴馬候補 | 13番人気 | 15着 |
| 京都11R | ⑭マジョレルブルーその他 | 11番人気 | 7着 |
| 京都11R | ⑮シートゥサミットその他 | 12番人気 | 5着 |
| 京都11R | ⑯ショウナンハヤナミ穴馬候補 | 10番人気 | 6着 |
| 京都11R | ⑰チャリングクロスその他 | 15番人気 | 11着 |
| 京都11R | ⑱ナリタエスペランサその他 | 17番人気 | 16着 |
掲載記事と過去の結果
注目馬・気になる馬6頭の紹介 調教馬30頭の紹介 菊花賞の全頭診断・展開図
複数の記事に掲載した馬は、それぞれの区分で表示しています。各区分の頭数を合計した数は、馬の実数とは異なります。
結果の確認元
掲載馬の結果記録を反映し、未確認だった調教馬18頭分はJRA公式の確定結果で確認しました。下記から各レースの公式結果を確認できます。