9月26・27日の結果
本命穴・注意穴と調教馬
本命穴・注意穴は6頭中1頭、好調教馬は22頭中14頭が3着以内。掲載馬すべての確定人気と着順、8レース全122頭の結果をまとめました。

本命穴・注意穴 6頭
1頭 が3着以内1着0頭・2着1頭・3着0頭・着外5頭好調教馬 22頭
14頭 が3着以内1着7頭・2着2頭・3着5頭・着外8頭本命穴・注意穴の結果
事前に本命穴・注意穴として紹介した6頭を集計しています。26日の注意穴ルシュヴァルドールが13番人気2着。27日の3頭は3着以内に入りませんでした。
9月27日|本命穴1頭・注意穴2頭
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山11R | ⑭ウインカーネリアン本命穴 | 6番人気 | 6着 |
| 中山6R | ⑮アトラステソーロ注意穴 | 6番人気 | 11着 |
| 阪神8R | ⑪ベネディクション注意穴 | 8番人気 | 7着 |
9月26日|本命穴2頭・注意穴1頭
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 阪神12R | ⑩ニホンピロカラット本命穴 | 8番人気 | 12着 |
| 阪神12R | ⑭ヒットミー本命穴 | 6番人気 | 8着 |
| 阪神11R | ⑨ルシュヴァルドール注意穴 | 13番人気 | 2着 |
好調教馬22頭の結果
27日は9頭中6頭、26日は13頭中8頭が3着以内でした。両日で7頭が勝利しています。
9月27日|好調教馬9頭
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山2R | ⑫レジームチェンジ | 3番人気 | 4着 |
| 中山9R | ③シルバーウィル | 2番人気 | 1着 |
| 中山9R | ⑦リサナウト | 1番人気 | 2着 |
| 中山11R | ⑤サウンドモリアーナ | 11番人気 | 3着 |
| 中山11R | ⑮フリッカージャブ | 3番人気 | 12着 |
| 中山12R | ⑦マーゴットゲイン | 4番人気 | 1着 |
| 中山12R | ⑬ライトニングゼウス | 3番人気 | 7着 |
| 阪神9R | ②ブラックオリンピア | 1番人気 | 1着 |
| 阪神11R | ①ダノンセンチュリー | 2番人気 | 1着 |
9月26日|好調教馬13頭
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山3R | ⑬ボスヒッツ | 3番人気 | 12着 |
| 中山5R | ⑤ニシノカチオトコ | 5番人気 | 5着 |
| 中山5R | ⑩ペプチドデバイス | 2番人気 | 4着 |
| 中山7R | ⑥ダノンファンスター | 1番人気 | 1着 |
| 中山9R | ②ジョドレルバンク | 1番人気 | 3着 |
| 中山10R | ②イゾラフェリーチェ | 2番人気 | 3着 |
| 中山10R | ④ジョヴィアン | 11番人気 | 1着 |
| 中山11R | ⑧インパクトシー | 2番人気 | 3着 |
| 阪神2R | ①アレストラウム | 2番人気 | 2着 |
| 阪神4R | ⑧ウォーターケプリ | 6番人気 | 7着 |
| 阪神5R | ⑤ベニールラヴニール | 3番人気 | 3着 |
| 阪神8R | ⑥シュプリームレルム | 2番人気 | 4着 |
| 阪神9R | ③エランヴィータ | 3番人気 | 1着 |
8レース・全122頭の結果
評価したレースの全出走馬を掲載しています。各レースの「全頭の結果」を開くと、確定人気と着順を確認できます。
9月26日 中山11R|秋風ステークス
- 1着②サウンドムーブ1番人気
- 2着③ソルトブリーズ3番人気
- 3着⑧インパクトシー2番人気
全14頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山11R | ②サウンドムーブ | 1番人気 | 1着 |
| 中山11R | ③ソルトブリーズ | 3番人気 | 2着 |
| 中山11R | ⑧インパクトシー | 2番人気 | 3着 |
| 中山11R | ⑪マイネルフルムーン | 10番人気 | 4着 |
| 中山11R | ①エフォートレス | 6番人気 | 5着 |
| 中山11R | ⑤グラニット | 11番人気 | 6着 |
| 中山11R | ⑨ナヴォーナ | 12番人気 | 7着 |
| 中山11R | ⑥アルトゥーム | 13番人気 | 8着 |
| 中山11R | ⑭テンミラクルスター | 9番人気 | 9着 |
| 中山11R | ⑩ウォータークラーク | 7番人気 | 10着 |
| 中山11R | ⑬セブンマジシャン | 8番人気 | 11着 |
| 中山11R | ⑫マテンロウブラボー | 5番人気 | 12着 |
| 中山11R | ④フォルラニーニ | 4番人気 | 13着 |
| 中山11R | ⑦エスコバル | 14番人気 | 14着 |
9月26日 中山12R
- 1着⑥モーゲンセン7番人気
- 2着⑩エリカマユーリ3番人気
- 3着⑭ショウナンタハティ8番人気
全16頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山12R | ⑥モーゲンセン | 7番人気 | 1着 |
| 中山12R | ⑩エリカマユーリ | 3番人気 | 2着 |
| 中山12R | ⑭ショウナンタハティ | 8番人気 | 3着 |
| 中山12R | ⑬クインズポラリス | 6番人気 | 4着 |
| 中山12R | ⑦トヨサカエ | 2番人気 | 5着 |
| 中山12R | ⑮バシレイア | 11番人気 | 6着 |
| 中山12R | ⑨サマースイートピー | 9番人気 | 7着 |
| 中山12R | ②ホーリーブライト | 16番人気 | 8着 |
| 中山12R | ⑯ホウオウフロイト | 13番人気 | 9着 |
| 中山12R | ⑪ルーフオブヘヴン | 5番人気 | 10着 |
| 中山12R | ③キボウノホシ | 12番人気 | 11着 |
| 中山12R | ⑫ホウオウプレミア | 10番人気 | 12着 |
| 中山12R | ⑤ロッカバイベイビー | 15番人気 | 13着 |
| 中山12R | ④グラスブランシュ | 14番人気 | 14着 |
| 中山12R | ①ライヴレッドアイ | 4番人気 | 15着 |
| 中山12R | ⑧マサノピンクレディ | 1番人気 | 16着 |
9月26日 阪神11R|シリウスステークス
- 1着⑪ヴァルツァーシャル5番人気
- 2着⑨ルシュヴァルドール13番人気
- 3着⑫マイノワール7番人気
全16頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 阪神11R | ⑪ヴァルツァーシャル | 5番人気 | 1着 |
| 阪神11R | ⑨ルシュヴァルドール | 13番人気 | 2着 |
| 阪神11R | ⑫マイノワール | 7番人気 | 3着 |
| 阪神11R | ⑤ハピ | 12番人気 | 4着 |
| 阪神11R | ⑥ギュルヴィ | 2番人気 | 5着 |
| 阪神11R | ②ゼットリアン | 10番人気 | 6着 |
| 阪神11R | ⑬ラムジェット | 1番人気 | 7着 |
| 阪神11R | ①ジューンアヲニヨシ | 6番人気 | 8着 |
| 阪神11R | ⑭リアレスト | 4番人気 | 9着 |
| 阪神11R | ⑩サイモンザナドゥ | 3番人気 | 10着 |
| 阪神11R | ③メイショウズイウン | 9番人気 | 11着 |
| 阪神11R | ⑮カズタンジャー | 11番人気 | 12着 |
| 阪神11R | ⑧ダブルジョーク | 8番人気 | 13着 |
| 阪神11R | ④ダイシンピスケス | 16番人気 | 14着 |
| 阪神11R | ⑦ミッキークレスト | 15番人気 | 15着 |
| 阪神11R | ⑯オニャンコポン | 14番人気 | 16着 |
9月26日 阪神12R
- 1着⑥ゴールデンバランス2番人気
- 2着⑦タイセイディアマン1番人気
- 3着⑯ダズリングダンス3番人気
全16頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 阪神12R | ⑥ゴールデンバランス | 2番人気 | 1着 |
| 阪神12R | ⑦タイセイディアマン | 1番人気 | 2着 |
| 阪神12R | ⑯ダズリングダンス | 3番人気 | 3着 |
| 阪神12R | ②レッドレベンディス | 4番人気 | 4着 |
| 阪神12R | ⑪キャッチアシーフ | 7番人気 | 5着 |
| 阪神12R | ⑤ブルーノート | 15番人気 | 6着 |
| 阪神12R | ⑫アスゴッド | 13番人気 | 7着 |
| 阪神12R | ⑭ヒットミー | 6番人気 | 8着 |
| 阪神12R | ⑨シュバルツガイスト | 12番人気 | 9着 |
| 阪神12R | ④ザウリ | 10番人気 | 10着 |
| 阪神12R | ⑧インディゴアスール | 5番人気 | 11着 |
| 阪神12R | ⑩ニホンピロカラット | 8番人気 | 12着 |
| 阪神12R | ⑬ランドスター | 11番人気 | 13着 |
| 阪神12R | ③タイセイピューマ | 14番人気 | 14着 |
| 阪神12R | ⑮ストロングボンド | 16番人気 | 15着 |
| 阪神12R | ①スターウェーブ | 9番人気 | 16着 |
9月27日 中山6R
- 1着⑪ミスターキャンベラ2番人気
- 2着⑤グランドスウェル3番人気
- 3着③タルタロス11番人気
全16頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山6R | ⑪ミスターキャンベラ | 2番人気 | 1着 |
| 中山6R | ⑤グランドスウェル | 3番人気 | 2着 |
| 中山6R | ③タルタロス | 11番人気 | 3着 |
| 中山6R | ⑦ダンツティアラ | 4番人気 | 4着 |
| 中山6R | ④ベンメリア | 15番人気 | 5着 |
| 中山6R | ⑫ロードインフェルノ | 12番人気 | 6着 |
| 中山6R | ⑥スターツトゥデイ | 9番人気 | 7着 |
| 中山6R | ①アルデラックス | 8番人気 | 8着 |
| 中山6R | ⑬ガンハンマー | 14番人気 | 9着 |
| 中山6R | ⑧ホウオウライセンス | 7番人気 | 10着 |
| 中山6R | ⑮アトラステソーロ | 6番人気 | 11着 |
| 中山6R | ⑩ディースプレマシー | 13番人気 | 12着 |
| 中山6R | ⑭シーギリヤロック | 5番人気 | 13着 |
| 中山6R | ⑯ワンダーブリッツ | 1番人気 | 14着 |
| 中山6R | ⑨ユーウェイン | 16番人気 | 15着 |
| 中山6R | ②ソロモン | 10番人気 | 16着 |
9月27日 中山7R
- 1着③コスモキャバリエ4番人気
- 2着⑩デスサイズ7番人気
- 3着①ウインロゼライト14番人気
全16頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山7R | ③コスモキャバリエ | 4番人気 | 1着 |
| 中山7R | ⑩デスサイズ | 7番人気 | 2着 |
| 中山7R | ①ウインロゼライト | 14番人気 | 3着 |
| 中山7R | ⑪シックスパック | 10番人気 | 4着 |
| 中山7R | ⑥デイジー | 1番人気 | 5着 |
| 中山7R | ⑨ポッドロルフ | 8番人気 | 6着 |
| 中山7R | ⑯サンヴィクトワール | 2番人気 | 7着 |
| 中山7R | ⑦スワローシチー | 6番人気 | 8着 |
| 中山7R | ⑤ショウナンマリーナ | 13番人気 | 9着 |
| 中山7R | ⑭カイトグート | 15番人気 | 10着 |
| 中山7R | ②サクラパステル | 11番人気 | 11着 |
| 中山7R | ④アテンスマイル | 16番人気 | 12着 |
| 中山7R | ⑫ニシノコマチムスメ | 9番人気 | 13着 |
| 中山7R | ⑧ジャグアール | 12番人気 | 14着 |
| 中山7R | ⑮ジーティーシンドウ | 5番人気 | 15着 |
| 中山7R | ⑬ナハトナナレオン | 3番人気 | 16着 |
9月27日 中山11R|スプリンターズステークス
- 1着⑯ピューロマジック9番人気
- 2着⑥ワールズエンド5番人気
- 3着⑤サウンドモリアーナ11番人気
全16頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山11R | ⑯ピューロマジック | 9番人気 | 1着 |
| 中山11R | ⑥ワールズエンド | 5番人気 | 2着 |
| 中山11R | ⑤サウンドモリアーナ | 11番人気 | 3着 |
| 中山11R | ⑨スターアニス | 1番人気 | 4着 |
| 中山11R | ①レッドモンレーヴ | 14番人気 | 5着 |
| 中山11R | ⑭ウインカーネリアン | 6番人気 | 6着 |
| 中山11R | ⑧エーティーマクフィ | 8番人気 | 7着 |
| 中山11R | ④ジューンブレア | 12番人気 | 8着(同着) |
| 中山11R | ⑦ペアポルックス | 13番人気 | 8着(同着) |
| 中山11R | ③ママコチャ | 7番人気 | 10着 |
| 中山11R | ②アイサンサン | 15番人気 | 11着 |
| 中山11R | ⑮フリッカージャブ | 3番人気 | 12着 |
| 中山11R | ⑩レイピア | 10番人気 | 13着 |
| 中山11R | ⑪ルガル | 4番人気 | 14着 |
| 中山11R | ⑬パンジャタワー | 2番人気 | 15着 |
| 中山11R | ⑫ブラックチャリス | 16番人気 | 16着 |
④ジューンブレアと⑦ペアポルックスは8着同着です。事前の全頭診断・展開図へ →
9月27日 阪神8R|3歳以上1勝クラス牝
- 1着⑩コニーアイランド1番人気
- 2着②コウギョク3番人気
- 3着③ダーリンダーリン5番人気
全12頭の結果を開く
| レース | 馬名 | 確定人気 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 阪神8R | ⑩コニーアイランド | 1番人気 | 1着 |
| 阪神8R | ②コウギョク | 3番人気 | 2着 |
| 阪神8R | ③ダーリンダーリン | 5番人気 | 3着 |
| 阪神8R | ⑫バースデイフライト | 2番人気 | 4着 |
| 阪神8R | ④テレプシコーラ | 10番人気 | 5着 |
| 阪神8R | ⑨エンベッカ | 4番人気 | 6着 |
| 阪神8R | ⑪ベネディクション | 8番人気 | 7着 |
| 阪神8R | ⑤ヴィーナスバブル | 6番人気 | 8着 |
| 阪神8R | ⑧ワンダーイロネ | 7番人気 | 9着 |
| 阪神8R | ⑥テンタイムトップ | 12番人気 | 10着 |
| 阪神8R | ⑦ドーギッド | 11番人気 | 11着 |
| 阪神8R | ①サウンドサンライズ | 9番人気 | 12着 |
結果の確認元
馬トリセツの事前評価と結果記録を、JRAの確定結果と照合しました。人気は確定時の単勝人気です。好調教馬のうち結果が未確認だった分は、次のJRA公式結果で確認しています。